2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40

2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40 Auto

$33,990

Drive Away
0 views
36,814 km
Automatic
Hatch
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40

Key information

2020 BMW 1 Series 118i M Sport F40
Kilometres
36,814kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
1499 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
BKT509
Rego Expiry
Expires on May 27, 2026
Stock no
MU24759
VIN
WBA7K320805R73702

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorBlue
Torque220 Nm
Cylinders3
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1499 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight1870 kg
Length4319 mm
Height1434 mm
Width1799 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Werribee Ssangyong. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 10720

Click to reveal phone number. Stock no: MU24759
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Werribee Ssangyong. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Werribee Mitsubishi map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-3:00pm
Werribee Ssangyong. SsangYong Dealer in Hoppers Crossing VIC. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio